格力中央空調(diào)
格力中央空調(diào)HC系列風(fēng)管機(jī)
一、產(chǎn)品介紹
◆產(chǎn)品定義
格力中央空調(diào)HC系列靜音型風(fēng)管機(jī),制冷能力范圍2.2~7.1kw,主要應(yīng)用于家庭,機(jī)組采用離心風(fēng)葉、低噪音蝸殼和時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì),并優(yōu)化了制冷系統(tǒng),使性能更佳,能效更高,運(yùn)行更為可靠,安裝調(diào)試更為方便。
◆產(chǎn)品主要特點(diǎn):排水泵(可選)、清洗提醒(可設(shè)置)、靜音模式、溫度控制、易安裝、自動(dòng)尋址、輔熱可控、主副線控器、一控多機(jī)。
二、產(chǎn)品性能與規(guī)格
1、產(chǎn)品性能參數(shù)
型號(hào) | GMV-NH(R)22PL/A | GMV-NH(R)25PL/A | GMV-NH(R)28PL/A | GMV-NH(R)32PL/A |
制冷量 kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
制熱量 kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
循環(huán)風(fēng)量(H/M/L) m3/h | 450/340/220 | 450/340/220 | 450/340/220 | 540/420/300 |
噪音(H/M/L) 3 DB(A) | 30/26/22 | 30/26/22 | 30/26/22 | 32/27/25 |
機(jī)外靜壓 Pa | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 |
電源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
整機(jī)輸入功率(不帶電輔熱)kw | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
輔助電加熱 輸入功率kw | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
氣管 mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ12.7 |
液管 mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
排水管(外徑 X厚壁) mm | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 |
機(jī)組尺寸(寬X深X高) mm | 710X450X200 | 710X450X200 | 710X450X200 | 710X450X200 |
凈重 kg | 19 | 19 | 19 | 20 |
推薦電源線 mm2X根 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 |
型號(hào) | GMV-NH(R)36PL/A | GMV-NH(R)40PL/A | GMV-NH(R)45PL/A | GMV-NH(R)50PL/A |
制冷量 kw | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 |
制熱量 kw | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 |
循環(huán)風(fēng)量(H/M/L) m3/h | 540/420/300 | 700/560/420 | 700/560/420 | 700/560/420 |
噪音(H/M/L) 3 DB(A) | 32/27/25 | 35/31/27 | 35/31/27 | 35/31/27 |
機(jī)外靜壓 Pa | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 |
電源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
整機(jī)輸入功率(不帶電輔熱)kw | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
輔助電加熱 輸入功率kw | 0.85 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
氣管 mm | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 |
液管 mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
排水管(外徑 X厚壁) mm | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 |
機(jī)組尺寸(寬X深X高) mm | 710X450X200 | 710X450X200 | 710X450X200 | 710X450X200 |
凈重 kg | 20 | 24 | 24 | 24 |
推薦電源線 mm2X根 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 |
型號(hào) | GMV-NH(R)56PL/A | GMV-NH(R)63PL/A | GMV-NH71PL/A | GMV-NH(R)71PL/A |
制冷量 kw | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 7.1 |
制熱量 kw | 6.3 | 7 | 8 | 8 |
循環(huán)風(fēng)量(H/M/L) m3/h | 850/660/480 | 850/660/480 | 1100/880/750 | 1100/880/750 |
噪音(H/M/L) 3 DB(A) | 35/32/29 | 35/32/29 | 36/33/30 | 36/33/30 |
機(jī)外靜壓 Pa | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 |
電源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
整機(jī)輸入功率(不帶電輔熱)kw | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
輔助電加熱 輸入功率kw | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.6 |
氣管 mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 |
液管 mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
排水管(外徑 X厚壁) mm | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 |
機(jī)組尺寸(寬X深X高) mm | 101X450X200 | 1010X450X200 | 1310X450X200 | 1310X450X200 |
凈重 kg | 25 | 25 | 30.5 | 30.5 |
推薦電源線 mm2X根 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.5X3 | 1.5X3 |
型號(hào) | GMV-NH(R)22PLS/A | GMV-NH(R)25PLS/A | GMV-NH(R)28PLS/A | GMV-NH(R)32PLS/A |
制冷量 kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
制熱量 kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
循環(huán)風(fēng)量(H/M/L) m3/h | 450/340/220 | 450/340/220 | 450/340/220 | 540/420/300 |
噪音(H/M/L) 3 DB(A) | 30/26/22 | 30/26/22 | 30/26/22 | 32/27/25 |
機(jī)外靜壓 Pa | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 |
電源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
整機(jī)輸入功率(不帶電輔熱)kw | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 制冷:0.070 |
輔助電加熱 輸入功率kw | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
氣管 mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ12.7 |
液管 mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
排水管(外徑 X厚壁) mm | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 |
機(jī)組尺寸(寬X深X高) mm | 710X450X200 | 710X450X200 | 710X450X200 | 710X450X200 |
凈重 kg | 19 | 19 | 19 | 20 |
推薦電源線 mm2X根 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 |
型號(hào) | GMV-NH(R)36PLS/A | GMV-NH(R)40PLS/A | GMV-NH(R)45PLS/A | GMV-NH(R)50PLS/A |
制冷量 kw | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 |
制熱量 kw | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 |
循環(huán)風(fēng)量(H/M/L) m3/h | 540/420/300 | 700/560/420 | 700/560/420 | 700/560/420 |
噪音(H/M/L) 3 DB(A) | 32/27/25 | 35/31/27 | 35/31/27 | 35/31/27 |
機(jī)外靜壓 Pa | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 |
電源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
整機(jī)輸入功率(不帶電輔熱)kw | 制冷:0.070 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
輔助電加熱 輸入功率kw | 0.85 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
氣管 mm | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 |
液管 mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
排水管(外徑 X厚壁) mm | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 |
機(jī)組尺寸(寬X深X高) mm | 710X450X200 | 1010X450X200 | 1010X450X200 | 1010X450X200 |
凈重 kg | 20 | 24 | 24 | 24 |
推薦電源線 mm2X根 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 |
型號(hào) | GMV-NH(R)63PLS/A | GMV-NH71PLS/A | GMV-NH(R)71PLS/A | |
制冷量 kw | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 7.1 |
制熱量 kw | 6.3 | 7 | 8 | 8 |
循環(huán)風(fēng)量(H/M/L) m3/h | 850/660/480 | 850/660/480 | 1100/880/750 | 1100/880/750 |
噪音(H/M/L) 3 DB(A) | 35/32/29 | 35/32/29 | 36/33/30 | 36/33/30 |
機(jī)外靜壓 Pa | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 |
電源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
整機(jī)輸入功率(不帶電輔熱)kw | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
輔助電加熱 輸入功率kw | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.6 |
氣管 mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 |
液管 mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
排水管(外徑 X厚壁) mm | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 |
機(jī)組尺寸(寬X深X高) mm | 1010X450X200 | 1010X450X200 | 1310X450X200 | 1310X450X200 |
凈重 kg | 25 | 25 | 30.5 | 30.5 |
推薦電源線 mm2X根 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.5X3 | 1.5X3 |
注:
1、本機(jī)組設(shè)計(jì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)BG/G18837-2015。
2、以上制冷量測(cè)試工況:室內(nèi)干球/濕球溫度(27/19℃)、室外干球溫度(35/24℃):以上制熱量測(cè)試工況:室內(nèi)干球/濕球溫度(20/15℃)、室外干球/濕球溫度(7/6℃)。
3、機(jī)組性能參數(shù)會(huì)因產(chǎn)品的改良有所改變,恕不另行通知。具體參數(shù)請(qǐng)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。
4、噪音是在半消音室的測(cè)量值,實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)由于環(huán)境的改變會(huì)稍微高點(diǎn)。
5、根據(jù)******熔絲電流來(lái)選擇空氣開(kāi)關(guān),根據(jù)小線路電流來(lái)選擇電氣配線規(guī)格。
6、GMV-NH表示熱泵機(jī)組,GMV-NHR表示純熱泵機(jī)組,熱泵機(jī)組的實(shí)際名義制熱量為標(biāo)稱制熱量和輔熱之和;純熱泵機(jī)組不帶輔熱,實(shí)際名義制熱量為標(biāo)稱制熱量。
7、機(jī)外靜壓一欄中:“/”前數(shù)字表示出廠默認(rèn)機(jī)外靜壓值 ,“/”后數(shù)字表示機(jī)組******機(jī)外靜壓值。
8、型號(hào)GMV-NH(R)**PL(S)/A,帶S機(jī)組表示帶水泵,不帶S機(jī)組表示不帶水泵。
三、產(chǎn)品安裝
1、產(chǎn)品安裝注意事項(xiàng)
詳見(jiàn)本篇第二章HDC靜音型風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)產(chǎn)品安裝部份。
2、產(chǎn)品外形尺寸及安裝維修空間

咨詢熱線: